K12 [(AlO2)12(SiO2)12].XH2O
El tamiz molecular para deshidratación de etanol 3A-ETH es un aluminato de sílice tipo sodio y potasio, que posee un diámetro de poro cristalino de 3 angstroms o 0.3 nm. Presenta bajo desgaste por abrasión, una potente absorción de agua, alta resistencia, etc.
Cuando es utilizado para la deshidratación en metanol, alcohol y otros alcoholes, nuestro producto no absorbe alcoholes, sólo agua. Luego de la deshidratación para obtener gran pureza del etanol anhidro, nuestro tamiz puede ser utilizado en áreas como la industria química, alimentos, el combustible biológico y farmacia.
ParámetrosEspecificaciones técnicas | 0.5-1.0mm | 1.0-2.0mm |
Diámetro nominal del poro | 3 Angstroms | 3 Angstroms |
Densidad aparente (DIN/ISO 787) | 700 g/l | 700 g/l |
Resistencia al aplastamiento | ** | > 20 N |
Adsorción de CO2 | < 10 mg/g | < 10 mg/g |
Tasa de desgaste | < 0.3 % | < 0.3 % |
Capacidad de equilibrio en H2O** (20℃/ hr.55% ) | > 20.5 % | > 20.5 % |
Contenido de agua (550℃) | < 1.5 % | < 1.5 % |
Especificaciones técnicas | Malla 4*8 | 1/8" |
Propiedades | Pellet | tira |
Densidad aparente (DIN/ISO 787) | 730±20 kg/m3 | 680±20 kg/m3 |
Diámetro de la partícula | 3~5 mm | 3.2mm |
Resistencia al aplastamiento | ≥ 80N | ≥ 70N |
Adsorción de CO2 | ≤ 1 % | ≤ 1 % |
Tasa de desgaste | ≤ 0.3 % | ≤ 0.5% |
Capacidad de equilibrio en H2O ** (20℃/rh. 55%) | ≥ 21.5 % | ≥ 21.5 % |
Contenido de agua (550℃) | ≤ 1.0 % | ≤ 1.0 % |
Running Engineering es una empresa, establecida en China, de producción de tamiz molecular para deshidratación de etanol 3A-ETH, también fabricamos productos como , tamiz molecular 5A, alúmina activada para secado de aire comprimido, tamiz molecular para vidrio aislante 3A-IGU y muchos productos más.