El tamiz molecular para cristal aislante3A-IGU es un aluminato de sílice en forma de potasio y sodio con una apertura de poro de 3 angstroms o 0.3 nm
Ya que adsorbe profunda y continuamente los volátiles orgánicos y el agua residual en la entre capa del vidrio aislante, el tamiz puede evitar de manera eficaz el fenómeno de congelación por condensación y permanecer trasparente y uniforme a muy baja temperatura. Entretanto, puede minimizar por completo la gran diferencia de presión externa e interna del vidrio aislante, que ha sufrido por la temperatura diurna y los cambios de estaciones. Además, ha resulto verdaderamente el problema de rotura o deformación del vidrio aislante resultado de la expansión y contracción. En adición, nuestro producto puede prolongar plenamente la vida útil del vidrio aislante.
ParámetrosEspecificación técnica | Unidades | 0,3~0,5mm | 0,5~0,9mm | 0,8~1,4mm | 1,0~1,6mm | 1,5~2,0mm | 1,2~1,8mm | 2,0~2,5mm |
Densidad aparente | g/ml | 0.75+/-0.02 | 0.75+/-0.02 | 0.73+/-0.02 | 0.73+/-0.02 | 0.73+/-0.02 | 0.73+/-0.02 | 0.73+/-0.02 |
Análisis de tamiz | %/min | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Resistencia al aplastamiento | N/min | -- | 7 | 10 | 15 | 18 | 20 | 23 |
Nivel de polvo | Ppm/máx | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tasa de desgaste | %/máx | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Capacidad de equilibrio en H2O** | %/min | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Delta T(25g-25cc) | ℃/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Adsorción N2- | mg/g máx | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Contenido de agua | %/máx | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Embalaje típico
El tamiz molecular para vidrio aislante 3A-IGU puede ser embalado en cajas de papel revestidas con bolsas de foil de aluminio de 25Kg.
Running Engineering es un compañía, situada en China y con experiencia, que fabrica y provee de tamiz molecular para vidrio aislante 3A-IGU, también fabricamos tamiz molecular 3A, alúmina activada para eliminación de fluoruro, tamiz molecular para deshidratación de etanol 3A-ETH y más.