Na12[(AlO2)12(SiO2)12].XH2O
El tamiz molecular 4A-DG es particularmente apropiado para la deshidratación profunda del gas natural, tiene gran resistencia, lo que asegura totalmente su larga vida útil. El gas natural con bajo contenido de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno de menos de 200 ppm debe pasar a través del tratamiento de adsorción de nuestro tamiz molecular DG y luego ser directamente entubado. También, puede absorber la humedad en gas natural, sulfuro de hidrógeno, una pequeña cantidad de dióxido de carbono y otros trazos impuros
ParámetrosEspecificaciones técnicas | Malla 4*8 | 1/16" | 1/8" |
Diámetro nominal del poro | 4 Angstroms | 4 Angstroms | 4 Angstroms |
Densidad aparente | 0.66+/-0.04 | 0.65+/-0.03 | 0.65+/-0.03 |
Temperatura de adsorción (Max) | 1800 btu/lb H2O | 1800 btu/lb H2O | 1800 btu/lb H2O |
Diámetro de la partícula | 4.2mm | 1.6mm | 3.2mm |
Resistencia al aplastamiento | > 100N | > 35N | > 80N |
Tasa de desgaste | < 0.3 %wt | < 0.25 %wt | < 0.3 %wt |
Capacidad de equilibrio de H2O** | > 21.5% wt | > 21.5% wt | > 21.5% wt |
Contenido de agua | < 1.5% wt | < 1.5% wt | < 1.5% wt |
Running Engineering es una empresa experimentada, con base en China, fabricante y proveedora de tamiz molecular 4A-DG, además producimos alúmina activada para secado de aire comprimido, adsorbente de tamiz molecular para sistema de frenos de aire, tamiz molecular 5A y más.