Inicio » Conversión de unidades » Conversión de mesh
Conversión de mesh
Tamiz estándar internacional | Tamiz estándar británico | Tamiz estándar Tyler | Tamiz estándar U.S. | Contraste milimétrico | Contraste micrón |
I.S.S | B.S.S | TYLER | A.S.T.M. | SI | SI |
MESH | MESH | MESH | MESH | IN MM | MICRON |
| | | 2 | 8 | 8000 |
| | | 3 | 6.7 | 6700 |
| | | 4 | 4.75 | 4750 |
- | 4 | 5 | 5 | 4 | 4000 |
| | | 6 | 3.35 | 3350 |
280 | 6 | 7 | 7 | 2.81 | 2812 |
| | | 8 | 2.36 | 2360 |
200 | 8 | 9 | 10 | 2.05 | 2057 |
170 | 10 | 10 | 12 | 1.68 | 1680 |
150 | 12 | 12 | 14 | 1.4 | 1405 |
120 | 14 | 14 | 16 | 1.2 | 1240 |
100 | 16 | 16 | 18 | 1 | 1003 |
85 | 18 | 20 | 20 | 0.85 | 850 |
70 | 22 | 24 | 25 | 0.71 | 710 |
50 | 30 | 32 | 35 | 0.5 | 500 |
40 | 36 | 35 | 40 | 0.42 | 420 |
4 | 350 | 325 | 325 | 0.045 | 45 |
Productos principales
-
- Sistema de frenos de aire 4A-ABEl Tamiz molecular para sistema de frenos de aire 4A-AB es un aluminosilicato de sodio, y la abertura de su poro cristalino es de 4 angstroms o 0.4 nm. Es especial para la desecación del sistema de aire del automóvil, implicando el sistema de frenos de aire y la eliminación de agua del sistema de aire acondicionado de los automóviles.
-
- Alúmina activadaLa alúmina activada posee numerosos conductos microporosos y una extensa área de superficie específica para la utilización de catalizadores, adsorbentes, desecantes, etc. Con fuerte atracción por el ácido acético, álcali, agua, óxido y más, nuestro producto además de ser desecante de agua también puede adsorber moléculas polares.