Inicio » Conversión de unidades » Conversión de presión
Conversión de presión
Kgf/cm² | Mpa | Bar | KPa | mBar | psi | Torr | atm |
libra/pulgada2 | mmHg |
Atmosfera técnica | Megapascal | Bar | Kilopascal | Milibar | Libras/pulgadas2 | Milímetros de mercurio | Atmosfera estándar |
1 | 0.098066 | 0.980665 | 98.067 | 980.67 | 14.223 | 735.559 | 0.96784 |
10.1972 | 1 | 10 | 1,000 | 10,000 | 145.04 | 7,500.61 | 9.8692 |
1.01972 | 0.1 | 1 | 100 | 1,000 | 14.504 | 750.062 | 0.98692 |
0.0102 | 0.001 | 0.01 | 1 | 10 | 0.145 | 7.50062 | 0.009869 |
0.00102 | 0.0001 | 0.001 | 0.1 | 1 | 0.0145 | 0.750062 | 0.000987 |
0.07031 | 0.006895 | 0.06895 | 6.895 | 68.95 | 1 | 51.7157 | 0.06805 |
0.00136 | 0.000133 | 0.001333 | 0.1333 | 1.3332 | 0.0193 | 1 | 0.001316 |
1.03323 | 0.101325 | 1.01325 | 101.33 | 1013.3 | 14.696 | 760 | 1 |
Productos principales
-
- Tamiz molecular 5AEl tamiz molecular 5A es un aluminato de sílice de tipo calcio y sodio con diámetro de poro cristalino de 5 angstroms o 0.5 nm. Este producto es principalmente utilizado en sistema de purificación de aire para laremoción de impurezas, como el acetileno, dióxido de carbono, el agua, entre otros.
-
- Tamiz molecular 13X-APGEl tamiz molecular 13X-PG posee las funciones de eliminación de agua, carbono e hidrocarburo, purificación de gas en la unidad de separación de aire, así como la desulfuración del gas natural, gas licuado de petróleo y alcanos líquidos como el butano, butano etc.
-
- Deshidratación de etanol 3A-ETHEl tamiz molecular para deshidratación de etanol 3A-ETH es un aluminato de sílice tipo sodio y potasio, que posee un diámetro de poro cristalino de 3 angstroms o 0.3 nm. Presenta bajo desgaste por abrasión, una potente absorción de agua, alta resistencia, etc.
-
- Alúmina activadaLa alúmina activada posee numerosos conductos microporosos y una extensa área de superficie específica para la utilización de catalizadores, adsorbentes, desecantes, etc. Con fuerte atracción por el ácido acético, álcali, agua, óxido y más, nuestro producto además de ser desecante de agua también puede adsorber moléculas polares.